Anmeldethread Go!!!-Treffen Weiler 2014 vom 12.9. bis 14.9.2014

  • Möchte mich auch bei allen Teilnehmern (ob aktiv oder passiv) bedanken.
    Ich empfand es als ein angenehmes Treffen: viele Rennen, relativ gutes Wetter, neue Gesichter, ...
    Wir waren sogar mehr Teilnehmer als letztes Jahr!

    Wann hatten wir schon um 3:30 Uhr Samstags morgens etwa 20 Leute, die noch ein Rennen fuhren?

    Nächstes Jahr gibt es auch genügend Currywürste (wer konnte ahnen, das innerhalb 45 Minuten 60 Würste weggehen) , und die Soße wird schärfer :chili:vain::chili

    Besonderen Dank an Gojo für seinen Wirberg und an Papi für seine Randstreifen; zwei unterschiedliche Bahnen waren schon gut!
    Und auch an die Preisspender!

    Viele Grüße,
    Martin
    3x3. + 4. + 2x4. + 3. + 1.+2.+4. + 1.+2.+3.+3. + 3x4.+3x2.+3. + 4. + 3. + 2. + 4.+3. + 3.


    DiTech Sliding | WR Movie

  • Heiko-Gedächtnisrennen
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 2 Minuten
    Modus F1-Modus

    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Papi 50 8:16.15
    2 Schüszel 49 8:07.36
    3 GO!!!Markus 49 8:20.01
    4 Topsurfer 49 8:29.10
    5 GOSimon 47 8:28.43
    6 Kenjii 46 8:18.06
    7 gojo 46 8:31.29
    8 Burki 44 8:19.11
    9 Zacker 44 8:20.05
    10 Go!!!Sven 44 8:27.57
    11 Geaux 43 8:18.50
    12 BobbyGo 43 8:18.61
    13 Low Rider 43 8:25.25
    14 JoGo 43 8:27.82
    15 Kevin Z. 39 8:17.78
    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Papi 12,00R 16,00R 11,00R 11,00R
    Schüszel 12,00R 15,00R 10,00R 12,00R
    GO!!!Markus 10,00R 14,00R 12,00R 13,00R
    Topsurfer 10,00R 15,00R 12,00R 12,00R
    GOSimon 11,00R 15,00R 10,00R 11,00R
    Kenjii 10,00R 14,00R 10,00R 12,00R
    gojo 11,00R 14,00R 10,00R 11,00R
    Burki 9,00R 13,00R 10,00R 12,00R
    Zacker 10,00R 13,00R 10,00R 11,00R
    Go!!!Sven 10,00R 14,00R 11,00R 9,00R
    Geaux 10,00R 13,00R 9,00R 11,00R
    BobbyGo 10,00R 11,00R 10,00R 12,00R
    Low Rider 10,00R 12,00R 10,00R 11,00R
    JoGo 9,00R 14,00R 9,00R 11,00R
    Kevin Z. 8,00R 14,00R 8,00R 9,00R

    CUDA
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 2 Minuten
    Modus F1-Modus


    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Papi 47 8:19.73
    2 gojo 46 8:20.04
    3 Go!!!Sven 45 8:22.23
    4 GOSimon 45 8:29.15
    5 GO!!!Markus 44 8:15.99
    6 JoGo 43 8:15.37
    7 BobbyGo 43 8:22.65
    8 Geaux 43 8:23.50
    9 Low Rider 43 8:24.76
    10 Kenjii 41 8:08.82
    11 Topsurfer 40 8:25.72
    12 Kevin Z. 39 8:32.36
    13 Thomas 38 8:12.08
    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Papi 12,00R 12,00R 12,00R 11,00R
    gojo 12,00R 12,00R 12,00R 10,00R
    Go!!!Sven 12,00R 11,00R 11,00R 11,00R
    GOSimon 11,00R 12,00R 11,00R 11,00R
    GO!!!Markus 11,00R 12,00R 11,00R 10,00R
    JoGo 11,00R 12,00R 10,00R 10,00R
    BobbyGo 11,00R 12,00R 10,00R 10,00R
    Geaux 12,00R 12,00R 10,00R 9,00R
    Low Rider 11,00R 11,00R 11,00R 10,00R
    Kenjii 11,00R 10,00R 10,00R 10,00R
    Topsurfer 12,00R 10,00R 9,00R 9,00R
    Kevin Z. 10,00R 11,00R 9,00R 9,00R
    Thomas 10,00R 9,00R 10,00R 9,00R


    F1-Kinderrennen
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 2 Minuten
    Modus F1-Modus


    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Julian (Topsurfer) 62 8:10.93
    2 Julian (CarGo) 61 8:16.81
    3 Dominic 61 8:17.67
    4 Kathy 58 8:12.81
    5 Janning 56 8:10.97
    6 Anna 56 8:22.40
    7 Tabea B. 55 8:15.98
    8 Henry 54 8:12.38
    9 Annika 50 8:08.86
    10 Luca 48 8:17.65
    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Julian (Topsurfer) 15,00R 16,00R 16,00R 15,00R
    Julian (CarGo) 15,00R 16,00R 16,00R 14,00R
    Dominic 14,00R 15,00R 17,00R 15,00R
    Kathy 13,00R 14,00R 16,00R 15,00R
    Janning 14,00R 14,00R 16,00R 12,00R
    Anna 13,00R 15,00R 15,00R 13,00R
    Tabea B. 12,00R 14,00R 16,00R 13,00R
    Henry 13,00R 14,00R 14,00R 13,00R
    Annika 12,00R 13,00R 12,00R 13,00R
    Luca 12,00R 13,00R 11,00R 12,00R


    F1-Nachwuchs-Cup
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 3 Minuten
    Modus F1-Modus


    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Nils 102 12:16.79
    2 Finn 94 12:20.76
    3 Speedy 93 12:14.73
    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Nils 27,00R 27,00R 27,00R 21,00R
    Finn 24,00R 26,00R 24,00R 20,00R
    Speedy 23,00R 25,00R 25,00R 20,00R

    F1-Erwachsene (wurde in zwei Gruppen gefahren, das Ergebnis ist die Zusammenfassung beider Gruppen)
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 3 Minuten
    Modus F1-Modus


    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Papi 105 12:17.21
    2 Schüszel 104 12:20.54
    3 Topsurfer 102 12:18.34
    4 gojo 101 12:18.23
    5 GOSimon 100 12:06.13
    6 BobbyGo 98 12:08.33
    7 Burki 97 12:06.95
    8 Go!!!Sven 96 12:13.08
    9 Fabian 96 12:18.02
    10 Wolfgang 96 12:22.29
    11 JoGo 95 12:22.23
    12 GO!!!Markus 94 12:13.61
    13 CarGo 93 12:17.68
    14 Kenjii 92 12:11.46
    15 Low Rider 91 12:15.83
    16 Geaux 90 12:13.74
    17 Hans 88 12:16.46
    18 Kevin Z. 81 12:24.69


    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Papi 25,00R 27,00R 27,00R 26,00R
    Schüszel 25,00R 26,00R 27,00R 26,00R
    Topsurfer 27,00R 25,00R 26,00R 24,00R
    gojo 23,00R 27,00R 26,00R 25,00R
    GOSimon 26,00R 26,00R 24,00R 24,00R
    BobbyGo 24,00R 24,00R 26,00R 24,00R
    Burki 23,00R 27,00R 23,00R 24,00R
    Fabian 22,00R 24,00R 25,00R 25,00R
    Go!!!Sven 23,00R 24,00R 25,00R 24,00R
    Wolfgang 24,00R 25,00R 23,00R 24,00R
    JoGo 24,00R 25,00R 23,00R 23,00R
    GO!!!Markus 24,00R 21,00R 25,00R 24,00R
    CarGo 22,00R 24,00R 25,00R 22,00R
    Kenjii 22,00R 24,00R 24,00R 22,00R
    Low Rider 21,00R 24,00R 22,00R 24,00R
    Geaux 22,00R 23,00R 24,00R 21,00R
    Hans 23,00R 22,00R 22,00R 21,00R
    Kevin Z. 22,00R 21,00R 19,00R 19,00R

    Im Weiler-Exclusiven F1-Finallauf der besten 4 Fahrer aus beiden Gruppen
    hat sich Papi nochmals gesteigert…. (Topsufer und gojo auch!)

    F1-Finallauf
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 3 Minuten
    Modus F1-Modus


    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Papi 107 12:16.28
    2 Topsurfer 105 12:18.95
    3 Schüszel 103 12:10.01
    4 gojo 102 12:11.97
    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Papi 27,00R 28,00R 27,00R 25,00R
    Topsurfer 26,00R 27,00R 27,00R 25,00R
    Schüszel 26,00R 25,00R 26,00R 26,00R
    gojo 24,00R 28,00R 26,00R 24,00R

    107 Runden in 12:16… unfassbar für mich!

    GT-Cup
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 3 Minuten
    Modus F1-Modus

    Bahndaten
    Name Min-Zeit Masstab
    Weiler 2014 5 43

    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Papi 96 12:10.25
    2 gojo 96 12:17.96
    3 Burki 96 12:18.16
    4 Topsurfer 96 12:18.78
    5 Schüszel 96 12:19.67
    6 GO!!!Markus 93 12:23.12
    7 GOSimon 92 12:12.18
    8 Nils 89 12:22.50
    9 Finn 88 12:30.61
    10 JoGo 85 12:41.88
    11 Geaux 84 12:15.64
    12 Fabian 84 12:23.29
    13 BobbyGo 83 12:20.38
    14 Wolfgang 83 12:23.80
    15 Low Rider 81 12:09.54
    16 Julian (Topsurfer) 80 12:16.51
    17 Hans 78 12:17.74
    18 Go!!!Sven 78 12:26.93
    19 Kathy 77 12:31.98
    20 Dominic 71 12:36.80
    21 Kevin Z. 70 12:34.90
    22 Anna 66 12:18.88
    23 Tabea B. 63 12:25.92
    24 Janning 57 12:25.62


    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Papi 24,00R 24,00R 24,00R 24,00R
    gojo 25,00R 25,00R 22,00R 24,00R
    Burki 24,00R 24,00R 25,00R 23,00R
    Topsurfer 25,00R 24,00R 24,00R 23,00R
    Schüszel 23,00R 25,00R 24,00R 24,00R
    GO!!!Markus 24,00R 25,00R 22,00R 22,00R
    GOSimon 23,00R 25,00R 23,00R 21,00R
    Nils 24,00R 24,00R 22,00R 19,00R
    Finn 21,00R 24,00R 22,00R 21,00R
    JoGo 22,00R 23,00R 20,00R 20,00R
    Geaux 22,00R 23,00R 20,00R 19,00R
    Fabian 22,00R 24,00R 18,00R 20,00R
    BobbyGo 22,00R 23,00R 22,00R 16,00R
    Wolfgang 21,00R 23,00R 20,00R 19,00R
    Low Rider 20,00R 21,00R 21,00R 19,00R
    Julian (Topsurfer) 21,00R 21,00R 20,00R 18,00R
    Hans 19,00R 20,00R 19,00R 20,00R
    Go!!!Sven 19,00R 21,00R 20,00R 18,00R
    Kathy 17,00R 19,00R 22,00R 19,00R
    Dominic 16,00R 20,00R 21,00R 14,00R
    Kevin Z. 17,00R 19,00R 18,00R 16,00R
    Anna 18,00R 19,00R 15,00R 14,00R
    Tabea B. 16,00R 17,00R 17,00R 13,00R
    Janning 13,00R 16,00R 15,00R 13,00R

    Fünf Fahrer mit jeweils 96 Runden im GT-Cup!
    Papi hat daraufhin großzügig einen weiteren Finaldurchgang angeboten [res], was sich bitter rächen sollte…. ;(

    Hier das Ergebnis des GT-Finales:

    GT-Cup-Finale
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 3 Minuten
    Modus F1-Modus


    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Schüszel 99 12:09.94
    2 gojo 98 12:21.27
    3 Topsurfer 97 12:10.30
    4 Papi 97 12:22.42
    5 Burki 88 12:11.74
    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Schüszel 25,00R 26,00R 25,00R 23,00R
    gojo 25,00R 26,00R 24,00R 23,00R
    Topsurfer 25,00R 26,00R 24,00R 22,00R
    Papi 25,00R 25,00R 24,00R 23,00R
    Burki 23,00R 23,00R 22,00R 20,00R

    Zum Schluss das sowieso wichtigste Rennen der ganzen Veranstaltung, wer braucht schon Formel 1 und GT-Cup…

    Das Nachtrennen!

    Nachtrennen
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 2 Minuten
    Modus F1-Modus

    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 gojo 66 8:16.50
    2 kitemax 62 8:10.05
    3 GOSimon 62 8:16.16
    4 JoGo 62 8:20.98
    5 GO!!!Markus 60 8:21.84
    6 Topsurfer 58 8:22.07
    7 Hans 55 8:14.52
    8 Geaux 52 8:29.32
    9 Low Rider 49 8:19.50
    Spurübersicht

    1 2 3 4
    gojo 17,00R 18,00R 16,00R 15,00R
    kitemax 17,00R 15,00R 15,00R 15,00R
    GOSimon 16,00R 16,00R 16,00R 14,00R
    JoGo 15,00R 17,00R 15,00R 15,00R
    GO!!!Markus 15,00R 16,00R 15,00R 14,00R
    Topsurfer 16,00R 13,00R 15,00R 14,00R
    Hans 14,00R 14,00R 14,00R 13,00R
    Geaux 12,00R 13,00R 14,00R 13,00R
    Low Rider 12,00R 14,00R 12,00R 11,00R


    Wer unbedingt möchte kann die Ergebnisse auch als CSV-Dateien bekommen, bitte PN,
    kann aber etwas dauern, nach dem anstrengenden Weiler-Wochenende geht es erstmal in Urlaub.

    Nach den vielen Zahlen für heute, ich geh jetzt noch ein wenig vom Platz 2 aus dem Nachtrennen träumen :D:D:thumbup:

    Wir sehen uns spätestens in Weiler 2015

    kitemax Markus

    [font='Comic Sans MS, sans-serif']Team Rhein-Hessen-Slot: [size=14]The Final Countdown??? Never ever!!! Weiler Nr. 9, 18. - 20. Sept. 2015

    Einmal editiert, zuletzt von kitemax (24. September 2014 um 16:09)

  • 8 Fabian 96 12:18.02
    9 Go!!!Sven 96 12:13.08


    Hallo Markus,

    könntest du bitte noch im F1-Rennen die Plätze 8 und 9 tauschen.
    Schließlich war ich deutlich schneller als Fabian. ;)

    Gruß
    Sven

    ______________________________________________________________
    "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." Albert Einstein

  • Tach auch
    Heute war ich bei Andrea und habe die Sammelbox abgegeben.
    Anbei von Andrea
    Hallo ihr Lieben aus Weiler, ganz herzlichen Dank für die wunderbare Idee mit dem Rennen für Heiko. Ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Fühlt euch gedrückt♡. Im nächsten Jahr sind wir auch dabei!
    Gruss Olli S.

  • War es nun nur die Batterie? oder war es Anlasser oder Lichtmaschine?

    Vielen Dank nochmals an alle, die mich am Sonntag aktiv und moralisch unterstützt haben.
    Mein Schneetier war heute zur regelmäßigen Inspektion. Es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. :huh:
    Damit war wohl nur die Batterie komplett leergesaugt. Da aber die Batterie getestet wurde und für gut befunden wurde, sollte diese trotz entsprechender Entladung weiterhin nutzbar sein.

    Mein Automobilclub (nein, ich bin nicht beim ADAC, es war nur ein Pannenfahrzeug, das auch den ADAC bedient) hat die Pannenhilfe-Kosten in Höhe von 90 Euro übernommen. Dabei haben die nichts gemacht (hatten nur den Booster, der nichts taugte; und kein Starthilfekabel). :S

    Daher besonderen Dank an den Verleiher des Starthilfekabels (Go!!!Simon???) und an Kitemax, der den Saft seines Volvos als Lebenspende zur Verfügung gestellt hat.

    [danke]

  • Daher besonderen Dank an den Verleiher des Starthilfekabels (Go!!!Simon???) und an Kitemax, der den Saft seines Volvos als Lebenspende zur Verfügung gestellt hat.

    Hab ich doch gerne gemacht.
    Vielleicht sollte ich mein Starthilfekabel, anstatt im Keller zu lagern lieber ins Auto packen, das hätte dir Zeit und Nerven gespart…

    Grüße aus Worms

    Kitemax Markus

    [font='Comic Sans MS, sans-serif']Team Rhein-Hessen-Slot: [size=14]The Final Countdown??? Never ever!!! Weiler Nr. 9, 18. - 20. Sept. 2015

  • Das ist aber Glück im Unglück!! Und nun wünsche ich dir viel Glück das du beim nächsten mal keine Panne hast:thumbup::p:p

  • ...das freut mich, dass Martin und seine Familie da ja dann doch einigermaßen weg gekommen sind. Ich vermute mal, die Wohndose hat einfach nur die Batterie leergelutscht. Hattest Du da in Köln nicht ähnliche Bedenken, Martin?
    Was das Starthilfekabel im Auto angeht: das hatte ich auch früher immer dabei - bis ich es dann nach einigen Jahren brauchte und durch Kälte und Hitze die Griffe so im Eimer waren, dass ich es nicht mehr verwenden konnte, und das, wo ich es dringend für mich selber brauchte... Gottseidank hatte der Nachbar dann eins im Keller...
    Viele Grüße, Burkhard.

    Signatur? Was'n das?

  • Ich vermute mal, die Wohndose hat einfach nur die Batterie leergelutscht. Hattest Du da in Köln nicht ähnliche Bedenken, Martin?


    Fast Treffer und versenkt... :D

    Der Kühli hat die Batterie leergelutscht. Der hätte gar nicht an sein sollen (bzw. der lief die ganze Zeit auf Gas), aber duch ein Versehen beim Schließen ist der Schalter für 12V umgelegt worden. Bad Luck. :pinch:
    Ansonsten klappt das mit dem längeren Stehen ohne Strom. Hat in Köln geklappt (2 Tage) und hat auch im Urlaub geklappt (zwei Tage mit ganztägiger Bewohnung).
    Bis auf 4x3W an LED-Beleuchtung ist da nichts, was Strom benötigt.


    LG
    Martin

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!