Beiträge von kitemax

    Heiko-Gedächtnisrennen
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 2 Minuten
    Modus F1-Modus

    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Papi 50 8:16.15
    2 Schüszel 49 8:07.36
    3 GO!!!Markus 49 8:20.01
    4 Topsurfer 49 8:29.10
    5 GOSimon 47 8:28.43
    6 Kenjii 46 8:18.06
    7 gojo 46 8:31.29
    8 Burki 44 8:19.11
    9 Zacker 44 8:20.05
    10 Go!!!Sven 44 8:27.57
    11 Geaux 43 8:18.50
    12 BobbyGo 43 8:18.61
    13 Low Rider 43 8:25.25
    14 JoGo 43 8:27.82
    15 Kevin Z. 39 8:17.78
    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Papi 12,00R 16,00R 11,00R 11,00R
    Schüszel 12,00R 15,00R 10,00R 12,00R
    GO!!!Markus 10,00R 14,00R 12,00R 13,00R
    Topsurfer 10,00R 15,00R 12,00R 12,00R
    GOSimon 11,00R 15,00R 10,00R 11,00R
    Kenjii 10,00R 14,00R 10,00R 12,00R
    gojo 11,00R 14,00R 10,00R 11,00R
    Burki 9,00R 13,00R 10,00R 12,00R
    Zacker 10,00R 13,00R 10,00R 11,00R
    Go!!!Sven 10,00R 14,00R 11,00R 9,00R
    Geaux 10,00R 13,00R 9,00R 11,00R
    BobbyGo 10,00R 11,00R 10,00R 12,00R
    Low Rider 10,00R 12,00R 10,00R 11,00R
    JoGo 9,00R 14,00R 9,00R 11,00R
    Kevin Z. 8,00R 14,00R 8,00R 9,00R

    CUDA
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 2 Minuten
    Modus F1-Modus


    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Papi 47 8:19.73
    2 gojo 46 8:20.04
    3 Go!!!Sven 45 8:22.23
    4 GOSimon 45 8:29.15
    5 GO!!!Markus 44 8:15.99
    6 JoGo 43 8:15.37
    7 BobbyGo 43 8:22.65
    8 Geaux 43 8:23.50
    9 Low Rider 43 8:24.76
    10 Kenjii 41 8:08.82
    11 Topsurfer 40 8:25.72
    12 Kevin Z. 39 8:32.36
    13 Thomas 38 8:12.08
    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Papi 12,00R 12,00R 12,00R 11,00R
    gojo 12,00R 12,00R 12,00R 10,00R
    Go!!!Sven 12,00R 11,00R 11,00R 11,00R
    GOSimon 11,00R 12,00R 11,00R 11,00R
    GO!!!Markus 11,00R 12,00R 11,00R 10,00R
    JoGo 11,00R 12,00R 10,00R 10,00R
    BobbyGo 11,00R 12,00R 10,00R 10,00R
    Geaux 12,00R 12,00R 10,00R 9,00R
    Low Rider 11,00R 11,00R 11,00R 10,00R
    Kenjii 11,00R 10,00R 10,00R 10,00R
    Topsurfer 12,00R 10,00R 9,00R 9,00R
    Kevin Z. 10,00R 11,00R 9,00R 9,00R
    Thomas 10,00R 9,00R 10,00R 9,00R


    F1-Kinderrennen
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 2 Minuten
    Modus F1-Modus


    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Julian (Topsurfer) 62 8:10.93
    2 Julian (CarGo) 61 8:16.81
    3 Dominic 61 8:17.67
    4 Kathy 58 8:12.81
    5 Janning 56 8:10.97
    6 Anna 56 8:22.40
    7 Tabea B. 55 8:15.98
    8 Henry 54 8:12.38
    9 Annika 50 8:08.86
    10 Luca 48 8:17.65
    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Julian (Topsurfer) 15,00R 16,00R 16,00R 15,00R
    Julian (CarGo) 15,00R 16,00R 16,00R 14,00R
    Dominic 14,00R 15,00R 17,00R 15,00R
    Kathy 13,00R 14,00R 16,00R 15,00R
    Janning 14,00R 14,00R 16,00R 12,00R
    Anna 13,00R 15,00R 15,00R 13,00R
    Tabea B. 12,00R 14,00R 16,00R 13,00R
    Henry 13,00R 14,00R 14,00R 13,00R
    Annika 12,00R 13,00R 12,00R 13,00R
    Luca 12,00R 13,00R 11,00R 12,00R


    F1-Nachwuchs-Cup
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 3 Minuten
    Modus F1-Modus


    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Nils 102 12:16.79
    2 Finn 94 12:20.76
    3 Speedy 93 12:14.73
    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Nils 27,00R 27,00R 27,00R 21,00R
    Finn 24,00R 26,00R 24,00R 20,00R
    Speedy 23,00R 25,00R 25,00R 20,00R

    F1-Erwachsene (wurde in zwei Gruppen gefahren, das Ergebnis ist die Zusammenfassung beider Gruppen)
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 3 Minuten
    Modus F1-Modus


    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Papi 105 12:17.21
    2 Schüszel 104 12:20.54
    3 Topsurfer 102 12:18.34
    4 gojo 101 12:18.23
    5 GOSimon 100 12:06.13
    6 BobbyGo 98 12:08.33
    7 Burki 97 12:06.95
    8 Go!!!Sven 96 12:13.08
    9 Fabian 96 12:18.02
    10 Wolfgang 96 12:22.29
    11 JoGo 95 12:22.23
    12 GO!!!Markus 94 12:13.61
    13 CarGo 93 12:17.68
    14 Kenjii 92 12:11.46
    15 Low Rider 91 12:15.83
    16 Geaux 90 12:13.74
    17 Hans 88 12:16.46
    18 Kevin Z. 81 12:24.69


    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Papi 25,00R 27,00R 27,00R 26,00R
    Schüszel 25,00R 26,00R 27,00R 26,00R
    Topsurfer 27,00R 25,00R 26,00R 24,00R
    gojo 23,00R 27,00R 26,00R 25,00R
    GOSimon 26,00R 26,00R 24,00R 24,00R
    BobbyGo 24,00R 24,00R 26,00R 24,00R
    Burki 23,00R 27,00R 23,00R 24,00R
    Fabian 22,00R 24,00R 25,00R 25,00R
    Go!!!Sven 23,00R 24,00R 25,00R 24,00R
    Wolfgang 24,00R 25,00R 23,00R 24,00R
    JoGo 24,00R 25,00R 23,00R 23,00R
    GO!!!Markus 24,00R 21,00R 25,00R 24,00R
    CarGo 22,00R 24,00R 25,00R 22,00R
    Kenjii 22,00R 24,00R 24,00R 22,00R
    Low Rider 21,00R 24,00R 22,00R 24,00R
    Geaux 22,00R 23,00R 24,00R 21,00R
    Hans 23,00R 22,00R 22,00R 21,00R
    Kevin Z. 22,00R 21,00R 19,00R 19,00R

    Im Weiler-Exclusiven F1-Finallauf der besten 4 Fahrer aus beiden Gruppen
    hat sich Papi nochmals gesteigert…. (Topsufer und gojo auch!)

    F1-Finallauf
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 3 Minuten
    Modus F1-Modus


    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Papi 107 12:16.28
    2 Topsurfer 105 12:18.95
    3 Schüszel 103 12:10.01
    4 gojo 102 12:11.97
    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Papi 27,00R 28,00R 27,00R 25,00R
    Topsurfer 26,00R 27,00R 27,00R 25,00R
    Schüszel 26,00R 25,00R 26,00R 26,00R
    gojo 24,00R 28,00R 26,00R 24,00R

    107 Runden in 12:16… unfassbar für mich!

    GT-Cup
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 3 Minuten
    Modus F1-Modus

    Bahndaten
    Name Min-Zeit Masstab
    Weiler 2014 5 43

    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Papi 96 12:10.25
    2 gojo 96 12:17.96
    3 Burki 96 12:18.16
    4 Topsurfer 96 12:18.78
    5 Schüszel 96 12:19.67
    6 GO!!!Markus 93 12:23.12
    7 GOSimon 92 12:12.18
    8 Nils 89 12:22.50
    9 Finn 88 12:30.61
    10 JoGo 85 12:41.88
    11 Geaux 84 12:15.64
    12 Fabian 84 12:23.29
    13 BobbyGo 83 12:20.38
    14 Wolfgang 83 12:23.80
    15 Low Rider 81 12:09.54
    16 Julian (Topsurfer) 80 12:16.51
    17 Hans 78 12:17.74
    18 Go!!!Sven 78 12:26.93
    19 Kathy 77 12:31.98
    20 Dominic 71 12:36.80
    21 Kevin Z. 70 12:34.90
    22 Anna 66 12:18.88
    23 Tabea B. 63 12:25.92
    24 Janning 57 12:25.62


    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Papi 24,00R 24,00R 24,00R 24,00R
    gojo 25,00R 25,00R 22,00R 24,00R
    Burki 24,00R 24,00R 25,00R 23,00R
    Topsurfer 25,00R 24,00R 24,00R 23,00R
    Schüszel 23,00R 25,00R 24,00R 24,00R
    GO!!!Markus 24,00R 25,00R 22,00R 22,00R
    GOSimon 23,00R 25,00R 23,00R 21,00R
    Nils 24,00R 24,00R 22,00R 19,00R
    Finn 21,00R 24,00R 22,00R 21,00R
    JoGo 22,00R 23,00R 20,00R 20,00R
    Geaux 22,00R 23,00R 20,00R 19,00R
    Fabian 22,00R 24,00R 18,00R 20,00R
    BobbyGo 22,00R 23,00R 22,00R 16,00R
    Wolfgang 21,00R 23,00R 20,00R 19,00R
    Low Rider 20,00R 21,00R 21,00R 19,00R
    Julian (Topsurfer) 21,00R 21,00R 20,00R 18,00R
    Hans 19,00R 20,00R 19,00R 20,00R
    Go!!!Sven 19,00R 21,00R 20,00R 18,00R
    Kathy 17,00R 19,00R 22,00R 19,00R
    Dominic 16,00R 20,00R 21,00R 14,00R
    Kevin Z. 17,00R 19,00R 18,00R 16,00R
    Anna 18,00R 19,00R 15,00R 14,00R
    Tabea B. 16,00R 17,00R 17,00R 13,00R
    Janning 13,00R 16,00R 15,00R 13,00R

    Fünf Fahrer mit jeweils 96 Runden im GT-Cup!
    Papi hat daraufhin großzügig einen weiteren Finaldurchgang angeboten [res], was sich bitter rächen sollte…. ;(

    Hier das Ergebnis des GT-Finales:

    GT-Cup-Finale
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 3 Minuten
    Modus F1-Modus


    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 Schüszel 99 12:09.94
    2 gojo 98 12:21.27
    3 Topsurfer 97 12:10.30
    4 Papi 97 12:22.42
    5 Burki 88 12:11.74
    Spurübersicht

    1 2 3 4
    Schüszel 25,00R 26,00R 25,00R 23,00R
    gojo 25,00R 26,00R 24,00R 23,00R
    Topsurfer 25,00R 26,00R 24,00R 22,00R
    Papi 25,00R 25,00R 24,00R 23,00R
    Burki 23,00R 23,00R 22,00R 20,00R

    Zum Schluss das sowieso wichtigste Rennen der ganzen Veranstaltung, wer braucht schon Formel 1 und GT-Cup…

    Das Nachtrennen!

    Nachtrennen
    Typ Serienrennen
    Vorgabe 2 Minuten
    Modus F1-Modus

    Kurzergebnis
    Rang Name Runden Zeit
    1 gojo 66 8:16.50
    2 kitemax 62 8:10.05
    3 GOSimon 62 8:16.16
    4 JoGo 62 8:20.98
    5 GO!!!Markus 60 8:21.84
    6 Topsurfer 58 8:22.07
    7 Hans 55 8:14.52
    8 Geaux 52 8:29.32
    9 Low Rider 49 8:19.50
    Spurübersicht

    1 2 3 4
    gojo 17,00R 18,00R 16,00R 15,00R
    kitemax 17,00R 15,00R 15,00R 15,00R
    GOSimon 16,00R 16,00R 16,00R 14,00R
    JoGo 15,00R 17,00R 15,00R 15,00R
    GO!!!Markus 15,00R 16,00R 15,00R 14,00R
    Topsurfer 16,00R 13,00R 15,00R 14,00R
    Hans 14,00R 14,00R 14,00R 13,00R
    Geaux 12,00R 13,00R 14,00R 13,00R
    Low Rider 12,00R 14,00R 12,00R 11,00R


    Wer unbedingt möchte kann die Ergebnisse auch als CSV-Dateien bekommen, bitte PN,
    kann aber etwas dauern, nach dem anstrengenden Weiler-Wochenende geht es erstmal in Urlaub.

    Nach den vielen Zahlen für heute, ich geh jetzt noch ein wenig vom Platz 2 aus dem Nachtrennen träumen :D:D:thumbup:

    Wir sehen uns spätestens in Weiler 2015

    kitemax Markus

    Für Ströme bis 1 bzw. 2 A gibt es bei Pollin Spannungswandler (810 029) und Step-Down-Wandlerbausätze (810 121) für ca. 5 EUR das Stück.
    1 A sollte im 1:43-Bereich locker ausreichen… 2A sowieso
    Läßt sich stufenlos einstellen, ist vom Löten her kein Hexenwerk. Finde ich besser als Diodenschalter.
    Habe ich zusammen mit einem Laptop-NT mal benutzt.

    Grüße

    kitemax

    Genau, der Motor passt exakt, in die Artin-Chassis. Ebay ist eine gute Quelle, aber toys-r-us hatte früher mal ein Komplett-Set mit zwei Fahrzeugen und einer Acht für knapp 10 € im Sortiment.

    In der Frühzeit der Dragster-Wettbewerbe auf den Forums-Treffen waren solchermaßen bestückte Fahrzeuge noch konkurrenzfähig....
    Es gibt von Artin sehr viele Clones, im Maßstab 1:43, im Gründe ist dort immer ein 6V-Motor der Größe 13D drin, der einfach getauscht werden kann.

    Voller Vorfreude wurde in der Vergangenheit im hier im Forum vielfach gepostet:

    "Einmal schlafen, dann ist Reisetag…"
    oder Ähnliches, immer dann, wenn eines der unvergleichlichen Forentreffen irgendwo in Deutschland vor der Tür stand.

    Morgen ist wieder Reisetag!

    Die Werkzeugbox und die Slotautos bleiben daheim, Vorfreude besteht keine, gilt es doch, einem guten Freund das letzte Geleit zu geben und die letzte Ehre zu erweisen.

    Seit uns die schreckliche Nachricht letzten Mittwoch erreicht hat, war für uns klar, dass wir diesen Weg mitgehen wollen und dazu einen Reisetag einlegen werden.

    Dieser Weg, wird kein leichter sein….


    Andrea und Markus

    Tach Zusammen,

    Das Rhein-Hessen-Slot-Team bedankt sich bei allen Gästen und freut sich ebenfalls auf Weiler Nr. 8 im Jahr 2014.
    Wir konnten schon um 11:00 Uhr das Haus an den Vermieter übergeben. Neuer Rekord...

    Großes Danke nochmal an GoJo für die Aussenbahn!

    @Papi: Schau demnächst mal öfters bei Ebay rein, dort gibt es neben einem Wisent-Werkzeugkoffer, viel Slot-Zubehör, ein Lötkolben, ne Säge usw....
    Alles ab 1,- EUR Startpreis, Mitbieten lohnt sich. :thumbup:
    Der Koffer ist bei Torsten und könnte nächstes WE per Boten nach Essen gebracht werden, falls du die Auktionen gewinnst ... :S

    Grüße

    Kitemax

    Hallo Zusammen!

    Ich hatte es euch schon bei der Siegerehrung des Nachtrennens in Weiler gesagt:
    "Ihr habt das so gewollt"

    Zur Erklärung für die, die nicht (mehr) dabei waren:
    Wir haben im Vorfeld des Nachtrennens das Thema Motorisierung besprochen und die Regeln auf Joes Seite nachgelesen.

    Letztlich sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass uns ein Nachtrennen mit freier Motorwahl mehr Spaß machen würde, oder hab ich es im Namen der Weiler-Organisatoren so entschieden? Sei es drum.

    Das Rennen wurde dann von mir, mit meiner Tuning-Viper (Conrad 10s, Tuning-Magnet, etc.) gewonnen. Wobei es nach einem Abflug auf Gelb, und einen defekten Gold-Cap mit entsprechend langer Fahrzeugsuche, am Ende recht knapp war.
    Diesmal konnte ich mich vor Kenjii behaupten.

    In Waldkappel hat mich Kenjii auf Platz 2 verwiesen. Dort war ich allerdings mit einem GO-Auto mit Original-Motor unterwegs.

    Spaß gemacht haben mir beide Rennen. Bei uns in Weiler, konnte ich endlich mal die Viper loslassen, wobei mir die Überlegenheit der Viper auf den inneren Spuren schon fast peinlich war.

    Wir haben beim 6.ten Weiler-Treffen bestimmt kein Problem damit, wieder nur mit Go-Motoren zu fahren, falls das die Mehrheit wünschen sollte.

    Andererseits waren wir mit dem Rennen relativ früh fertig, ein zweites Rennen, mit überschaubarer Teilnehmerzahl hintendran zu hängen wäre bestimmt kein Problem gewesen.

    Ich bin auf jeden Fall gespannt wie die Debatte weitergeht. In Essen sind zwei Nachtrenner dabei, man weiß ja nie.


    Grüße

    Kitemax Markus

    Hallo Zusammen

    Kurz nach zwölf Uhr heute mittag konnten wir das Kinderheim ohne Probleme an die Hausmeisterin zurückgeben.

    Danach haben auch wir von Rhein-Hessen-Slotter den Heimweg angetreten.
    Vielen Dank an alle Helfer die uns heute Morgen so tatkräftig unterstützt haben, dass wir uns den SEB in Monza im TV anschauen konnten.

    Ebenso Danke an alle Sponsoren und Spender von Preisen. Die Top Ten des Kinderrennens konnten (dank Autorennbahnplaner) mit einem Rennauto beglückt werden.

    Uns hat die Vorbereitung und Durchführung des Treffens viel Freude bereitet.

    Euer positives Feedback, spornt uns natürlich an, dass Weiler in die sechste Runde gehen kann. Wir sind schon fleißig auf Terminsuche.

    Leider mussten Renn-Elch und Familie aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen. Wir wünschen Angela, Oli und den Kindern für die kommende Zeit viel Kraft.


    Einen Kritikpunkt muss ich natürlich loswerden:

    Da gewinnt man einmal im Leben ein Rennen, und zur Siegerehrung in den frühen Morgenstunden ist kein Fotograf mehr anwesend.... :D

    Jetzt freuen wir uns erstmal auf die kommenden Events in Essen und Waldkappeln.


    Viele liebe Grüße aus Worms


    Kitemax Markus, Andrea und Benita

    Hallo zusammen,

    Holger und ich sind inzwischen ebenfalls gut zuhause gelandet.

    Den Worten meines Vorredners habe ich nicht viel hinzufügen.
    Ausser, dass ich mich nicht bei mir selbst bedanke, sondern bei Simon und Jörg für ein tolles Dreierteam.

    Und der wahre Slotkönig für mich ist seit Freitag Abend, der splitts11!!! [res]
    Über 30 Minuten auf Spur Rot konstant 8ter Rundenzeiten hinlegen, dabei nur zweimal abfliegen, und das Ganze nach 5:30 h Rennzeit.
    Hut ab Alter!
    Gaaaannnz Großes Kino.

    Uns Rhein Hessen ist ganz schön mulmig geworden.....


    Nochmals Danke an Bw-Slot!

    Grüße und einen schönen Sonntag noch.

    Kitemax Markus

    Hallo Zusammen

    Im Auftrag von Bernie darf ich die offiziellen Endergebnisse des 6h-Rennens bekanntgeben:

    Platz Go-For-Gold 2222 Runden 6:01:18,69
    Platz Rhein-Hessen-Slot 2159 Runden 6:01:40,25 -63 Runden
    Platz Ruhrpott 2152 Runden 6:01:09,86 -70 Runden
    Platz BW-Slot 2132 Runden 6:01:35,77 -93 Runden


    Grüße von der Rennstrecke


    Kitemax Markus

    Das Rennen ist gelaufen!
    Da ich den offiziellen Infos der Organisatoren nicht vorgreifen will, verrate ich nur soviel, an dem
    Screenshot von Heiko hat sich noch einiges geändert....

    Und wir vom Team Rhein-Hessen-Slot haben nun alle Ränge einmal durch!
    :D

    :D:D

    Hallo

    Nachstehendes Bild zeigt das Prinzip für zwei Spuren.
    Du musst den Bahnstrom nach dem Netzteil auf den Schalter führen. Von dort je Spur auf das Relais und parallel dran vorbei. Dein Schalter muss, wie du schon geschrieben hast 4 polig sein, mit 1-0-2 Stellung, oder Hand - Null - Automatik. (Auf der Skizze ist der Schalter in 0-Stellung.

    Grundsätzlich könnte der Schalter auch nach dem Relais, in der Skizze Stromfluss von oben nach unten.

    Solange der Schalter in Stellung eins steht kommt Strom vom Netzteil direkt an die Bahn, oder an den Regler, dann ist es egal was die Software macht.
    In Stellung Null geht nichts, in Stellung Zwei schalten die Relais den Strom. Lass dich von den vielen Zahlen auf Skizze nicht verwirren, die dienen nur zur Bezeichnung der Kontakte
    3 / 4 für einen Schließer, 13 / 14 für das erste Kontaktpaar usw....

    Grüße

    Kitemax Markus

    Erst mal abwarten bis man so einen dSLot-"Magnetbomber" mal ausgiebig testen kann....

    Wenn ich mir die Konstruktion so anschaue, hat die kleine Kiste mehr Einstellmöglichkeiten als manch ein 1:32er.
    Zusammen mit den dNano-Karos wird das in jedem Fall ein feines Teil. Magnet hin oder her.
    Hut ab vor Kyosho, was das mit einem Schlag präsentiert wurde.

    Grüße

    Kitemax Markus