2. Hamburger Carrera GO!!! Racedays - Ergebnisse

  • Hier die Ergebnisse aller Rennen:

    Race of Champions
    (gerade Spuren fahren in entgegengesetzter Richtung zu den ungeraden Spuren)

    Platz Fahrer Punkte Runden ges. Gesamtzeit
    1 PapiKrawattiGo 10,00 87 12:28,1
    2 Matrix220170 9,29 86 12:21,6
    3 GO!!!Markus 8,57 85 12:13,1
    4 JuCar 7,86 84 12:19,5
    5 Schüszel 7,14 79 12:14,1
    6 msp 6,43 77 12:20,2
    7 Renner 5,71 76 12:20,1
    8 gojo 5,00 76 12:22,0
    9 Krügge 4,29 75 12:18,4
    10 Axel 3,57 69 12:12,4
    11 Nils 2,86 67 12:24,6
    12 Finn 2,14 67 12:35,1
    13 Tan Go 1,43 61 12:28,0
    14 Kevin 0,71 53 12:29,8

    Null-Abflug

    Platz Fahrer Punkte Runden ges. Gesamtzeit
    1 Matrix220170 10,00 87 12:16,5
    2 Renner 8,89 70 12:35,1
    3 PapiKrawattiGo 7,78 67 12:30,9
    4 GO!!!Markus 6,67 67 13:09,0
    5 JuCar 5,56 56 12:40,1
    6 msp 4,44 51 13:05,5
    7 Finn 3,33 43 12:46,2
    8 Tan Go 2,22 42 13:22,9
    9 Schüszel 1,11 14 13:16,8

    Mini / Fiat 500

    Platz Fahrer Punkte Runden ges. Gesamtzeit
    1 PapiKrawattiGo 10,00 59 08:29,2
    2 GO!!!Markus 8,89 50 08:40,0
    3 JuCar 7,78 44 08:36,3
    4 Renner 6,67 40 08:49,4
    5 Matrix220170 5,56 39 08:29,6
    6 msp 4,44 38 08:48,7
    7 Finn 3,33 34 08:49,7
    8 Tan Go 2,22 24 08:12,1
    9 Schüszel 1,11 22 08:28,4

    Promille-Rennen

    Platz Fahrer Punkte Runden ges. Gesamtzeit
    1 PapiKrawattiGo 10,00 55 08:38,5
    2 GO!!!Markus 8,00 52 08:27,1
    3 Matrix220170 6,00 48 08:30,0
    4 Schüszel 4,00 37 08:28,6
    5 msp 2,00 24 08:49,6

    Kinderrennen

    Platz Fahrer Punkte Runden ges. Gesamtzeit
    1 Nils 10,00 102 12:25,1
    2 Axel 8,00 98 12:14,5
    3 Finn 6,00 95 12:09,8
    4 Tan Go 4,00 90 12:24,0
    5 Kevin 2,00 86 12:17,4

    F1

    Platz Fahrer Punkte Runden ges. Gesamtzeit
    1 PapiKrawattiGo 10,00 117 12:15,7
    2 GO!!!Markus 9,00 114 12:14,3
    3 Schüszel 8,00 112 12:14,3
    4 Matrix220170 7,00 111 12:08,4
    5 JuCar 6,00 110 12:16,4
    6 gojo 5,00 107 12:19,1
    7 Renner 4,00 105 12:15,0
    8 Lucky65 3,00 105 12:15,4
    9 burki 2,00 96 12:14,2
    10 Spiderman 1,00 84 12:19,3


    DTM

    Platz Fahrer Punkte Runden ges. Gesamtzeit
    1 GO!!!Markus 10,00 111 12:19,9
    2 PapiKrawattiGo 9,38 109 12:20,1
    3 Matrix220170 8,75 104 12:18,0
    4 gojo 8,13 103 12:14,0
    5 Schüszel 7,50 99 12:18,1
    6 Lucky65 6,88 97 12:13,8
    7 JuCar 6,25 97 12:23,1
    8 Renner 5,63 93 12:11,1
    9 burki 5,00 87 12:19,4
    10 msp 4,38 86 12:20,9
    11 Axel 3,75 84 12:14,1
    12 Finn 3,13 84 12:25,4
    13 Spiderman 2,50 84 12:27,0
    14 Nils 1,88 81 12:14,0
    15 Kevin 1,25 76 12:24,2
    16 Tan Go 0,63 70 12:06,7

    LeMans

    Platz Fahrer Punkte Runden ges. Gesamtzeit
    1 PapiKrawattiGo 10,00 103 12:23,8
    2 GO!!!Markus 9,29 98 12:14,1
    3 Matrix220170 8,57 97 12:17,4
    4 gojo 7,86 95 12:21,9
    5 Renner 7,14 92 12:22,4
    6 msp 6,43 91 12:17,1
    7 Lucky65 5,71 89 12:31,9
    8 burki 5,00 81 12:27,0
    9 Spiderman 4,29 80 12:20,3
    10 Nils 3,57 80 12:30,3
    11 Axel 2,86 78 12:19,4
    12 Schüszel 2,14 78 12:32,1
    13 Finn 1,43 73 12:18,2
    14 Tan Go 0,71 65 12:23,6

    SCX Porsche Cup

    Platz Fahrer Punkte Runden ges. Gesamtzeit
    1 Matrix220170 10,00 110 12:17,2
    2 PapiKrawattiGo 8,89 106 12:06,2
    3 GO!!!Markus 7,78 103 12:06,7
    4 JuCar 6,67 103 12:13,0
    5 Schüszel 5,56 102 12:18,6
    6 Lucky65 4,44 98 12:10,4
    7 Spiderman 3,33 95 12:20,3
    8 gojo 2,22 91 12:33,2
    9 burki 1,11 89 12:26,8

    SCX Ferrari Cup
    (gefahren wurde mit SCX compact Modena rot Nr. 86 und 93, Modena silber und FXX)

    Platz Fahrer Punkte Runden ges. Gesamtzeit
    1 GO!!!Markus 10,00 111 12:08,5
    2 PapiKrawattiGo 9,09 106 12:13,4
    3 Matrix220170 8,18 105 12:10,3
    4 JuCar 7,27 105 12:13,5
    5 Schüszel 6,36 103 12:11,9
    6 gojo 5,45 101 12:10,6
    7 Finn 4,55 96 12:27,1
    8 Nils 3,64 92 12:14,7
    9 burki 2,73 90 12:10,2
    10 Tan Go 1,82 88 12:09,7
    11 Kevin 0,91 76 12:27,1

    Nachtrennen

    Platz Fahrer Punkte Runden ges. Gesamtzeit
    1 JuCar 10,00 104 12:10,0
    2 PapiKrawattiGo 8,89 104 12:12,9
    3 Matrix220170 7,78 97 12:17,3
    4 GO!!!Markus 6,67 94 12:26,1
    5 Schüszel 5,56 89 12:15,3
    6 Finn 4,44 73 12:31,4
    7 burki 3,33 71 12:17,2
    8 Kevin 2,22 71 12:20,9
    9 Tan Go 1,11 49 12:56,9


    2. Hamburger Carrera GO!!! Racedays 2011

    Zusammenfassung aller Rennergebnisse

    Platz Fahrer Punkte
    1 PapiKrawattiGo 94,03
    2 GO!!!Markus 84,87
    3 Matrix220170 81,13
    4 JuCar 57,39
    5 Schüszel 48,48
    6 Renner 38,04
    7 gojo 33,66
    8 Finn 28,35
    9 msp 28,12
    10 Nils 21,95
    11 Lucky65 20,03
    12 burki 19,17
    13 Axel 18,18
    14 Tan Go 14,14
    15 Spiderman 11,12
    16 Kevin 7,09
    17 Krügge 4,29

    Viele Grüße,

    Jan
    ---
    Das Recht auf Dummheit wird von der Verfassung geschützt. Es gehört zur Garantie der freien Persönlichkeitsentfaltung.
    (Mark Twain, Schriftsteller, 1835 - 1910)

    Einmal editiert, zuletzt von Schüszel (24. Juli 2011 um 23:13)

    • Offizieller Beitrag

    Wow Jan, Danke, daß das so schnell ging! So schnell haben wir das nie geschafft die Ergebnisse online zu stellen.
    Dann kann Joe jetzt ja mal schnell die endgültige Meisterschaftswertung fertig machen (falls du die Ergebnisse noch nicht weitergegeben hast: Bei DTM müßen für die Meisterschaftswertung die 5 Kinder raus genommen werden)

  • Die Ergebnisse findet Ihr etwas übersichtlicher jetzt auch hier.

    Viele Grüße,

    Jan
    ---
    Das Recht auf Dummheit wird von der Verfassung geschützt. Es gehört zur Garantie der freien Persönlichkeitsentfaltung.
    (Mark Twain, Schriftsteller, 1835 - 1910)

  • Dann kann Joe jetzt ja mal schnell die endgültige Meisterschaftswertung fertig machen


    Die Mail an Joe mit den Ergebnissen von den F1- und DTM-Rennen ist noch am Sonntag Abend gegen 23.30 rausgegangen. Aber die Meisterschaftswertung ist noch nicht aktualisiert. ?(

    Viele Grüße,

    Jan
    ---
    Das Recht auf Dummheit wird von der Verfassung geschützt. Es gehört zur Garantie der freien Persönlichkeitsentfaltung.
    (Mark Twain, Schriftsteller, 1835 - 1910)

  • Heute werde ich es aber wohl erledigen!


    Hast Du fein gemacht, Joe! :thumbup:

    Ich muss sagen, ich bin mit meinen Platzierungen zufrieden, sozusagen "Rookie of the year". :D Aber gojo ist in der DTM nicht weit hinter mir. :huh: Da muss ich mich nächste Saison aber anstrengen, den hinter mir zu halten.

    Viele Grüße,

    Jan
    ---
    Das Recht auf Dummheit wird von der Verfassung geschützt. Es gehört zur Garantie der freien Persönlichkeitsentfaltung.
    (Mark Twain, Schriftsteller, 1835 - 1910)

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!