Forumstreffen 1./2. März 2008

    • Offizieller Beitrag

    Das 4. große Carrera GO!!! Treffen

    Ort: 51069 Köln-Dünnwald (Das Jungholzhaus, Am Jungholz 6)
    Zeit: 01./02. März 2008 (Hauptrenntag ist Samstag 01. März)


    Ersteinmal Danke für die Gedult, ich bin vom Treffen fast direkt wieder zu meinem Schulungsort gefahren und stecke da in Prüfungen, weshalb die Ergebnisse erst mit einer Woche Verspätung kommen.
    Leider hab ich gerade meinen USB-Stick mit den Detailergebnissen verlegt :( , sobald ich ihn wieder in Händen halte kommen noch die Detailergebnisse mit Rundenanzahl, die Ergebnisse des Nachtrennens und die Kinderwertung dazu.


    Bevor ich aber die Ergebnisse aufliste möchten Markus, xervas und ich uns hier nocheinmal an dieser Stelle bei allen Bedanken:

    - bei allen Teilnehmern für ihr Kommen und somit dem Gelingen des Treffens und ihrer Gedult, wenn ein Rennen aufgrund technischer Probleme zum 4. mal neu gestartet wurde und der Zeitverzögerungen, die alle klaglos durchlitten haben.
    - bei allen Helfern, die im Vorfeld und an dem Tag geholfen haben, sei es beim Aufbau, durch Spenden, durch zusammenrufen der Leute zum Rennen, durch Übernahme der Bedienerfunktion am Rechner oder anderen Tätigkeiten.
    - bei Heiko für den Arbeitsansatz und die zur Verfügungstellung seiner Bahn,
    - insbesondere Möchte ich mich bei unseren fleißigen Helfern in der Küche bedanken, dort hat so manche unserer Frauen mit viel Power angepackt, ohne sie wären wir sicherlich im Küchenchaos und in dreckigen Tellern erstickt.


    Nun aber die Ergebnisse.
    Die geklammerte Zahl ist die Startnummer, die folgende Zahl gibt das Wertungsergebnis auf der großen Bahn, die weitere auf der kleinen Bahn wieder. Die letzte Zahl ist dann das daraus resultierende Endergebnis.
    Aufgrund der zwei unterschiedlich verwendeten Programme Cockpit und L&T unterscheiden sich die Ergebnissdarstellung im Detail, bzw. sind teilweise mit und ohne Kindern ausgeführt.


    1. GOSimon ( 4 ) 9,71 10,00 19,71
    2. Papi-Kraw. ( 19 ) 10,00 8,82 18,82
    3. Berni ( 17 ) 8,53 9,71 18,24
    4. GO!!!Markus ( 27 ) 7,94 9,12 17,06
    5. Jucar ( 9 ) 9,41 7,35 16,76
    6. Sen68 ( 56 ) 9,12 7,06 16,18
    7. Topsurfer ( 2 ) 6,76 9,41 16,18
    8. Harry ( 26 ) 8,24 7,94 16,18
    9. Capo ( 7 ) 6,47 8,24 14,71
    10. Rupi!!!Go ( 40 ) 7,35 6,76 14,12
    11. Macbambi ( 6 ) 7,06 6,47 13,53
    12. Joe GO!!! ( 32 ) 8,82 3,82 12,65
    13. MKU ( 24 ) 4,12 8,53 12,65
    14. Georgio ( 50 ) 7,65 4,71 12,35
    15. Heinzi34 ( 29 ) 4,41 7,65 12,06
    16. GoClaus ( 14 ) 5,88 5,88 11,76
    17. xervas ( 37 ) 5,59 6,18 11,76
    18. Max ( 13 ) 6,18 4,41 10,59
    19. Krügge ( 33 ) 5,00 5,59 10,59
    20. Big Olli ( 42 ) 5,29 4,12 9,41
    21. Go!!!Sven ( 35 ) 3,82 5,00 8,82
    22. splits11 ( 16 ) 4,71 2,94 7,65
    23. Kitemax ( 43 ) 2,35 5,29 7,65
    24. Elke ( 45 ) 2,65 3,53 6,18
    25. BobyGO ( 61 ) 3,24 2,06 5,29
    26. Matrix ( 38 ) 2,94 2,35 5,29
    27. GoRalle ( 47 ) 1,76 3,24 ,5
    28. Cillanoe ( 21 ) 2,06 2,65 4,71
    29. Jörgi ( 28 ) 3,53 0,59 4,12
    30. GoTorsten ( 58 ) 0,88 1,76 2,65
    31. Powerscoot ( 30 ) 1,47 1,18 2,65
    32. Indyslot ( 54 ) 1,18 0,88 2,06
    33. zacker ( 12 ) 0,29 1,47 1,76
    34. Sarah ( 48 ) 0,59 0,29 0,88

    Die Gesamtwertung (oben) ergibt sich aus den folgenden Einzelwertungen:

    kleine Bahn:
    Platzierung, Name, Runden, Zeit
    1. GOSimon ( 4 ); 124; 10,645
    2. Berni ( 17 ); 118; 12,748
    3. Topsurfer ( 2 ); 115; 7,942
    4. GO!!!Markus ( 27 ); 113; 14,969
    5. Papi-Kraw. ( 19 ); 112; 12,486
    6. MKU ( 24 ); 112; 14,520
    7. Capo ( 7 ); 109; 18,335
    8. Harry ( 26 ); 108; 11,383
    9. Heinzi34 ( 29 ); 108; 15,37
    10. Jucar ( 9 ); 107; 21,871
    11. Sen68 ( 56 ); 106; 8,79
    12. Rupi!!!Go ( 40 ); 104; 11,989
    13. Macbambi ( 6 ); 103; 9,472
    14. xervas ( 37 ); 102; 12,788
    15. GoClaus ( 14 ); 102; 13,714
    16. Krügge ( 33 ); 102; 14,727
    17. Kitemax ( 43 ); 102; 27,916
    18. Go!!!Sven ( 35 ); 101; 6,689
    19. Georgio ( 50 ); 100; 12,687
    20. Max ( 13 ); 100; 14,531
    21. big-olli ( 42 ); 100; 15,745
    22. Joe GO!!! ( 32 ); 98; 8,215
    23. Elke ( 45 ); 98; 15,829
    24. GoRalle ( 47 ); 98; 21,484
    25. splits11 ( 16 ); 96; 15,170
    26. Cillanoe ( 21 ); 94; 23,227
    27. Matrix ( 38 ); 93; 15,85
    28. bobyGo ( 61 ); 91; 12,601
    29. GoTorsten ( 58 ); 90; 5,889
    30. zacker ( 12 ); 89; 22,983
    31. Powerscoot ( 30 ); 86; 23,861
    32. indyslot ( 54 ); 83; 11,631
    33. Jörgi ( 28 ); 78; 15,699
    34. Sarah ( 48 ); 75; 30,262

    große Bahn:
    Nr, Name, Runden, Gesamtzeit
    1. Papi-Kraw. ( 19 ); 76; 12:22,24
    2. GOSimon ( 4 ); 76; 12:29,35
    3. Jucar ( 9 ); 72; 12:13,44
    4. Sen68 ( 56 ); 72; 12:22,38
    5. Joe GO!!! ( 32 ); 71; 12:25,66
    6. Berni ( 17 ); 70; 12:14,17
    7. Leon-Max 8 ( 60 ); 70; 12:21,94
    8. Harry ( 26 ); 70; 12:24,02
    9. GO!!!Markus ( 27 ); 70; 12:26,83
    10. Georgio ( 50 ); 69; 11:51,22
    11. Rupi!!!Go ( 40 ); 69; 12:22,95
    12. Macbambi ( 6 ); 69; 12:28,36
    13. Topsurfer ( 2 ); 69; 12:37,07
    14. Capo ( 7 ); 68; 12:13,58
    15. Max ( 13 ); 68; 12:15,15
    16. GoClaus ( 14 ); 68; 12:17,18
    17. xervas ( 37 ); 68; 12:24,05
    18. Big Olli ( 42 ); 67; 12:17,94
    19. Krügge ( 33 ); 67; 12:29,39
    20. splits11 ( 16 ); 66; 12:05,79
    21. Heinzi34 ( 29 ); 66; 12:38,60
    22. MKU ( 24 ); 64; 12:18,40
    23. Go!!!Sven ( 35 ); 64; 12:20,43
    24. Jörgi ( 28 ); 64; 12:28,29
    25. BobyGO ( 61 ); 63; 12:18,24
    26. Matrix ( 38 ); 63; 12:19,28
    27. Elke ( 45 ); 63; 12:26,78
    28. Jonas 9 ( 36 ); 63; 12:39,41
    29. Kitemax ( 43 ); 62; 12:08,92
    30. Phillipp 9 ( 57 ); 62; 12:14,77
    31. Cillanoe ( 21 ); 62; 12:16,19
    32. Mathis 6 ( 20 ); 62; 12:22,17
    33. GoRalle ( 47 ); 61; 12:09,25
    34. Alexander 7 ( 25 ); 61; 12:23,98
    35. Speedy 8 ( 8 ); 61; 12:25,58
    36. Powerscoot ( 30 ); 61; 12:29,86
    37. Indyslot ( 54 ); 60; 12:20,85
    38. Julian 6 ( 15 ); 60; 12:24,10
    39. GoTorsten ( 58 ); 59; 12:27,10
    40. Luc 7 ( 22 ); 58; 12:25,60
    41. Sarah ( 48 ); 57; 12:29,54
    42. zacker ( 12 ); 56; 12:32,08
    43. Hannah 9 ( 49 ); 54; 12:01,92
    44. Felicia 9 ( 31 ); 52; 12:29,96
    45. Anika 7 ( 41 ); 52; 12:38,17
    46. Janis K. 6 ( 55 ); 51; 12:36,84
    47. Garion 4 ( 23 ); 48; 12:45,30
    48. Alexandra 7 ( 39 ); 46; 12:42,89
    49. Kevin 6 ( 44 ); 44; 12:35,08


    Kinderwertung:

    Platz, Name, Alter, StartNr, Runden große Bahn, Kleine Bahn, Gesamt
    1. Leon-Max 8 ( 60 ), 61, 98, 159
    2. Mathis 6 ( 20 ), 62, 97, 159
    3. Alexander 7 ( 25 ), 61, 97, 158
    4. Julian 6 ( 15 ), 60, 97, 157
    5. Speedy 8 ( 8 ), 61, 92, 153
    6. Phillipp 9 ( 57 ), 62, 91, 153
    7. Jonas 9 ( 36 ), 63, 90, 153
    8. Luc ( 22 ), 58, 94, 152
    9. Anika 7 ( 41 ), 52, 89, 141
    10. Janis K. 6 ( 55 ), 51, 88, 139
    11. Hannah 9 ( 49 ), 54, 76, 130
    12. Felicia 9 ( 31 ), 52, 77, 129
    13. Garion 4 ( 23 ), 48, 73, 121
    14. Alexandra 7 ( 39 ), 46, 59, 105
    15. Kevin 6 ( 44 ), 44, 53, 97


    Zum Abschluß:
    Sicherlich ist bei diesem Treffen nicht alles optimal gelaufen, etwas davon ist ja auch schon in der Diskussion. Die Gruppeneinteilung ist zumindest stellenweise missglückt, hier und da hätte der Ablauf flüssiger sein können. Insgesamt denke ich aber dennoch war es ein gelungener Tag. Damit es auch zukünftig so bleibt - und besser wird - wird das nächste Treffen bestimmt anders organisiert.
    Inszwischen haben wir eine Größe erreicht, die es schwierig macht, alles zu dritt oder viert zu managen. Daher scheint es nur logisch für zukünftige Treffen mehr Aufgaben zu verteilen. Macbambi hat ja schon dankenswerterweise den ersten Schritt getan. Tut mir nur bitte den Gefallen und meldet euch nicht jetzt schon alle, sondern haltet euch nächstes Jahr bereit, wenn wir konkret in die Planung für das Treffen einsteigen.

    Falls noch jemand Ideen und Kritik los werden möchte, schreibe er mir bitte oder rufe mich direkt an.


    Gruß

    Joe

  • Hört sich gut an! Aber wie sieht's mit der Örtlichkeit aus. Auch wenn Ihr es noch nicht genau wisst, zumindest so die grobe Richtung wäre gut :)

    Martin B.


    "Auch schnelle Autos muss man erst einmal langsam fahren können!"

    Mitglied der Slotter-WG

  • hallo!

    hört sich gut an, aber was ist mit dem 24h rennen?
    ist das nicht zur selben zeit?
    das sollte doch auch im februar/märz sein!
    ist das nicht ein bißchen dicht zusammen!

    meine frau würde streiken, wenn ich zweimal in zwei oder drei wochen ein wochenende mit carrera verbringen würde!

    gruß
    markus

    gruß

    Markus

  • Zitat

    meine frau würde streiken, wenn ich zweimal in zwei oder drei wochen ein wochenende mit carrera verbringen würde!

    Willst du immer in den Süden... :roll:

    ''UNBEKANNT''

  • Zitat von "heinzi34"

    hallo!

    hört sich gut an, aber was ist mit dem 24h rennen?
    ist das nicht zur selben zeit?
    das sollte doch auch im februar/märz sein!
    ist das nicht ein bißchen dicht zusammen!

    meine frau würde streiken, wenn ich zweimal in zwei oder drei wochen ein wochenende mit carrera verbringen würde!

    gruß
    markus

    Jetzt rat mal, warum ich noch kein Datum reingeschrieben habe... Forumstreffen hat Vorrang und GIDWST hat seinen Termin bereits seit ca. 6 Monaten offiziell bekannt gemacht... wär ja blöd, wenn innerhalb kürzester Zeit 3 Rennen sind [Schatz, die nächsten 3 Wochen bin ich mal kurz weg....] - kann ich ja gleich einen "ich-bin-wegen-der-GO!!!-jetzt-ein-Geschiedener!" Artikel auf schlitzrenner.de setzten....

    Jetzt kann ich definitiv planen. Treffe mich mit dem Wirt Ende nächster Woche, sodaß der Termin wohl bald feststeht.

    Grüße & a+

    Richard `Zippo` M.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!