Ergebnisse Weiler 2013

  • Name des Rennens Aston
    Nr Name Runden ges. Gesamtzeit
    1 GoSven 70 12:19:079
    2 GoSimon 70 0,51471065
    3 PapiKrawatti 70 0,51502315
    4 Topsurfer 69 12:30:062
    5 Burki 68 0,51752315
    6 Gojo 67 0,53512732
    7 BobbyGo 65 0,52148148
    8 msc928 62 12:24:023
    9 Cargo 62 0,5253125
    10 JoeGo 61 0,51706019
    11 Margo 61 0,52384259
    12 Marco303 60 0,51436343
    13 GoHolger 58 0,51364583
    14 Hans 57 0,53471065
    15 Fabian 56 0,53032407


    Dslotclassic
    Nr Name Runden ges. Gesamtzeit
    1 PapiKrawatti58 0,44016204
    2 Gojo 55 0,43240741
    3 GoMarkus 55 0,43516204
    4 Topsurfer 54 0,43321759
    5 GoSimon 51 0,43258102
    6 GoSven 51 0,43831019

    Name des Rennens DTM Go
    Nr Name Runden ges. Gesamtzeit
    1 Gojo 101 0,51528935
    2 GoMarkus 101 0,51635417
    3 GoSimon 100 0,50902778
    4 Burki 98 0,52292824
    5 PapiKrawatti97 0,50834491
    6 Jucar 94 12:14:016
    7 BobbyGo 93 0,5130787
    8 GoSven 91 0,51402778
    9 Cargo 89 12:19:039
    10 GoHolger 89 0,5109375
    11 Nils 88 0,51472222
    12 Dominic 86 0,51412037
    13 JoeGo 82 0,51532407
    14 Zacker 77 0,50873843
    15 Marco303 77 0,52918981
    16 Indyslot 76 0,5256713
    17 Collin 68 0,53332176

    4 Mal editiert, zuletzt von gojo (23. September 2013 um 00:47)

  • DTM Neu Go
    Nr Name Runden ges. Gesamtzeit
    1 Gojo 72 0,44125
    2 PapiKrawatti 70 0,42747685
    3 Topsurfer 66 0,44402778
    4 GoSimon 65 0,43928241
    5 GoSven 62 10:12:081
    6 GoMarkus 62 0,42774306

    Nightflight
    Nr Name Runden ges. Gesamtzeit
    1 PapiKrawatti 50 0,34954861
    2 Topsurfer 50 0,35612269
    3 Gojo 44 0,35438657
    4 GoMarkus 43 0,36978009
    5 GoSven 42 09:06:076
    6 GoSimon 39 0,36850694


    Name des Rennens Nascars
    Nr Name Runden ges. Gesamtzeit
    1 GoMarkus 54 0,43481482
    2 PapiKrawatti53 0,44359954
    3 GoSimon 52 0,44972222
    5 Jucar 51 0,43980324
    4 Gojo 51 0,44041667
    6 GoSven 51 0,44140046
    7 Topsurfer 50 0,43855324
    8 JoeGo 50 10:39:067
    9 BobbyGo 43 0,42548611

    2 Mal editiert, zuletzt von gojo (23. September 2013 um 00:30)

  • SMCe
    Nr Name Runden ges. Gesamtzeit
    1 Gojo 69 0,53376157
    2 GoSimon 61 0,51556713
    3 Indyslot 58 0,51809028
    4 Margo 58 0,52783565
    5 GoSven 57 0,52321759
    6 Cargo 54 0,52471065

    SMC Name Runden ges. Gesamtzeit
    1 BobbyGo 74 0,53171296
    2 Gojo 73 0,51896991
    3 GoMarkus 70 0,51903935
    4 Nils 68 0,52784722
    5 GoSven 67 0,51659722
    6 Jucar 67 0,52694444
    7 Topsurfer 66 0,52466435
    8 GoSimon 66 12:33:011
    9 PapiKrawatti 65 12:21:003
    10 Cargo 64 0,52292824
    11 BigOlli 64 0,53361111
    12 Fabian 64 0,53555556
    13 Burki 63 0,51045139
    14 MSP 63 0,51471065
    15 GoHolger 63 0,52510417
    16 Marco303 63 0,52519676
    17 GoTorsten 63 0,53202546
    18 Hans 62 0,52008102
    19 JoeGo 62 0,52920139
    20 Margo 60 0,52813657
    21 Indyslot 57 0,51674769
    22 MSC928 56 0,51378472
    23 Kenji 56 0,52222222

    Einmal editiert, zuletzt von gojo (15. September 2013 um 21:51)

  • Hallo,
    hier das Ergebniss des "Best Round Race" auf der Innenbahn mit vier gestellten, verschiedenen Fahrzeugtypen (GT, Buggy, KTM, F1).

    Jeder Teilnehmer konnte auf jedem Slot 5 Runden drehen, gewertet wurde nur die beste Rundenzeit für jeden Slot, alle anderen Rundenzeiten wurden nicht berücksichtigt.
    So hatte am Ende jeder Teilnehmer pro Slot eine Rundenzeit, welche in die Wertung einfloss.

    Die linke hälfte der Tabelle zeigt die Teilnehmer und ihre jeweilige beste Rundenzeit für jeden der vier Slots.
    Die rechte Hälfte der Tabelle zeigt die vier Slots, sortiert nach den Bestzeiten.

    Interessant ist z.B.,
    - das kenjii "nur" einmal unter den drei schnellsten war, aber in der Gesamtwertung Platz 2 erringen konnte
    - das Topsurfer bei den vier einzelnen Slots nie in den Top-3 auftaucht, aber im Gesamtergebnis (über alle 4 Slots gesehen) dritter werden konnte
    - ....

  • Ergebnisse Kinder- und Nachwuchs -Rennen:

  • Ergebnisse Erwachsene:





  • Danke für die Ergebnisse ;)

    Und sobald das Geld auf meinem Konto ist werde ich auch verraten, welchen Regler der Herr H. aus E. mir da verkauft hat :thumbup:

    Viele Grüße,
    Martin
    3x3. + 4. + 2x4. + 3. + 1.+2.+4. + 1.+2.+3.+3. + 3x4.+3x2.+3. + 4. + 3. + 2. + 4.+3. + 3.


    DiTech Sliding | WR Movie

    Einmal editiert, zuletzt von Topsurfer (16. September 2013 um 14:26)

  • einen nicht regelkonformen von der rennkommision freigegebenen regler ;)


    ?

    Zitat

    5. Regler
    Erlaubt sind alle Arten von Regler. Die zum Auto geführte Spannung und der Strom darf durch keinerlei Maßnahmen erhöht werden. Es werden 4mm Stecker und Buchsen verwendet nach der sogenannten "deutschen Belegung" (Gas: gelb, Bremse: schwarz, Trafo: rot) Sollten Regler aufgrund der an der Bahn befindlichen Elektrik (positiv/negativ geregelt – Verpolungsschutz spricht an) nicht verwendet werden können, muss der Fahrer einen anderen Regler benutzen. Ergänzender Hinweis: Elektronische Regler bieten keinen Zeitvorteil bei Rennen, ermöglichen aber Fahrern, die in verschiedenen Maßstäben bzw. Rennklassen aktiv sind, alle Rennen mit dem gleichen Regler fahren zu können.

    Quelle: http://go143.de/index.php?id=199

    Oder war dein Smilie nur zu klein ;)

    Viele Grüße,
    Martin
    3x3. + 4. + 2x4. + 3. + 1.+2.+4. + 1.+2.+3.+3. + 3x4.+3x2.+3. + 4. + 3. + 2. + 4.+3. + 3.


    DiTech Sliding | WR Movie

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!